
Cliquez pour agrandir
Expert dans l’automobile sportive et électrique depuis plus de plus de 15 ans.
Expert dans l’automobile sportive et électrique depuis plus de plus de 15 ans.
8.5X19 5X114,3 ET45 CB72.6 12.8Kg
Payez en 4x avec
Jante Look Arachnid Tesla Model Y
Design inspiré des Jante Arachnid des Tesla Model S.
Jante fluide à dix branches au design inspiré des Arachnid.
11,6kg en 18 pouces, 12,8kg en 19 pouces
En moyenne ces jantes sont 11% plus lourdes que vos jantes d'origine.
Compatible pour Tesla Model Y sans pack performance.
Ceci n'est pas un produit OEM TESLA !
Le centre de roue avec le logo Tesla n'est pas compris lors de l'achat de jantes.
Pneus Homologué :
Model S :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
245/45R19 | 102 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | 265/40R20 | 104 | 9-10.5 | |
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | Idem Avant | |||
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | 265/35R21 | 101 | 9-10.5 |
Model 3 :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
235/45R18 | 98 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | 265/35R19 | 98 | 9-10.5 | |
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | Idem Avant | |||
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | 265/30R20 | 94 | 9-10.5 |
Model X :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
235/55R19* | 105 | 7.5-9 | 255/55R19* | 111 | 8.5-10 | |
255/50R19 | 107 | 8.5-10 | 275/50R19 | 112 | 9.5-11 | |
235/50R20* | 104 | 7.5-9 | 255/50R20* | 109 | 8.5-10 | |
255/45R20 | 105 | 8.5-10 | 275/45R20 | 110 | 9.5-11 | |
265/35R22 | 102 | 9-10.5 | 285/35R22 | 106 | 10-11.5 |
Model Y :
Taille Pneu Avant | Indice de Charge | Largeur de Jante | Taille Pneu Arrière | Indice de Charge | Largeur de Jante | |
255/45R19 | 104 | 8.5-10 | Idem Avant | |||
255/40R20 | 101 | 8.5-10 | Idem Avant | |||
255/35R21 | 98 | 8.5-10 | 275/35R21 | 103 | 9.5-11 |
* Il est autorisé de réduire la largeur des pneus de 20mm pour les pneus hiver uniquement.
Dimensions d'origine en Gras
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment